
Foto: © Juan Iribarren
Foto: © F1LATAM.COM - Henry Bonilla| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:27.128 | -.--- | 22 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.484 | +0.356 | 22 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:27.558 | +0.430 | 20 |
| 4 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:27.678 | +0.550 | 23 |
| 5 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.955 | +0.827 | 25 |
| 6 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:27.968 | +0.840 | 23 |
| 7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:28.058 | +0.930 | 26 |
| 8 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:28.155 | +1.027 | 21 |
| 9 | A. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:28.227 | +1.099 | 28 |
| 10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:28.243 | +1.115 | 24 |
| 11 | L. Lawson | RB | NZL | 1:28.374 | +1.246 | 21 |
| 12 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.391 | +1.263 | 21 |
| 13 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:28.556 | +1.428 | 20 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:28.573 | +1.445 | 13 |
| 15 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:28.771 | +1.643 | 19 |
| 16 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:28.996 | +1.868 | 22 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.084 | +1.956 | 22 |
| 18 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:29.179 | +2.051 | 19 |
| 19 | J. Doohan | Alpine | AUS | 1:29.357 | +2.229 | 22 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:29.362 | +2.234 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón